Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 57 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 523 4,26%
3 5 s/d 9 Tahun 1189 9,69%
4 10 s/d 14 Tahun 1208 9,84%
5 15 s/d 19 Tahun 1227 10,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1201 9,79%
7 25 s/d 29 Tahun 1105 9,00%
8 30 s/d 34 Tahun 924 7,53%
9 35 s/d 39 Tahun 851 6,93%
10 40 s/d 44 Tahun 901 7,34%
11 45 s/d 49 Tahun 810 6,60%
12 50 s/d 54 Tahun 647 5,27%
13 55 s/d 59 Tahun 517 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 389 3,17%
15 65 s/d 69 Tahun 303 2,47%
16 70 s/d 74 Tahun 190 1,55%
17 Di atas 75 Tahun 230 1,87%
JUMLAH 12272 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12272 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa