Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 56 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 523 4,26%
3 5 s/d 9 Tahun 1187 9,67%
4 10 s/d 14 Tahun 1210 9,86%
5 15 s/d 19 Tahun 1223 9,97%
6 20 s/d 24 Tahun 1205 9,82%
7 25 s/d 29 Tahun 1106 9,01%
8 30 s/d 34 Tahun 921 7,50%
9 35 s/d 39 Tahun 854 6,96%
10 40 s/d 44 Tahun 900 7,33%
11 45 s/d 49 Tahun 809 6,59%
12 50 s/d 54 Tahun 649 5,29%
13 55 s/d 59 Tahun 517 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 388 3,16%
15 65 s/d 69 Tahun 304 2,48%
16 70 s/d 74 Tahun 190 1,55%
17 Di atas 75 Tahun 230 1,87%
JUMLAH 12272 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12272 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa