Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 886 7,22%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 422 3,44%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 10 0,08%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1448 11,80%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 706 5,75%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 637 5,19%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,01%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,02%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 593 4,83%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,02%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 0,02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6975 56,84%
JUMLAH 11691 95,27%
BELUM MENGISI 581 4,73%
TOTAL 12272 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa