Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua ILMA NURMANSYAH 958 3259 1675 1584
1 RW 001 230 754 393 361
1 RT 001 48 156 86 70
2 RT 002 48 149 82 67
3 RT 003 62 209 103 106
4 RT 004 72 240 122 118
2 RW 002 220 793 402 391
1 RT 001 46 179 93 86
2 RT 002 50 179 90 89
3 RT 003 41 144 71 73
4 RT 004 34 126 64 62
5 RT 005 49 165 84 81
3 RW 010 303 1010 535 475
1 RT 001 67 204 106 98
2 RT 002 59 179 90 89
3 RT 003 59 216 116 100
4 RT 004 69 234 129 105
5 RT 005 49 177 94 83
4 RW 012 205 702 345 357
1 RT 001 63 216 108 108
2 RT 002 41 154 73 81
3 RT 003 45 161 81 80
4 RT 004 56 171 83 88
2 Dusun 2 , Ketua ANDRI KUSNANDAR 1100 3825 2045 1780
1 RW 006 240 813 443 370
1 RT 001 29 94 48 46
2 RT 002 47 172 93 79
3 RT 003 65 205 118 87
4 RT 004 64 203 102 101
5 RT 005 35 139 82 57
2 RW 003 228 776 410 366
1 RT 001 44 146 79 67
2 RT 002 51 157 78 79
3 RT 003 63 230 122 108
4 RT 004 30 112 60 52
5 RT 005 40 131 71 60
3 RW 008 213 733 381 352
1 RT 001 49 163 80 83
2 RT 002 58 192 102 90
3 RT 003 59 196 99 97
4 RT 004 47 182 100 82
4 RW 014 187 692 374 318
1 RT 001 44 155 90 65
2 RT 002 58 206 115 91
3 RT 003 40 149 73 76
4 RT 004 45 182 96 86
5 RW 015 232 811 437 374
1 RT 001 59 200 106 94
2 RT 002 39 139 67 72
3 RT 003 71 257 143 114
4 RT 004 63 215 121 94
3 Dusun 3 , Ketua SUKMAYA 786 2709 1387 1322
1 RW 004 183 571 295 276
1 RT 001 65 212 105 107
2 RT 002 58 182 98 84
3 RT 003 60 177 92 85
2 RW 009 225 784 408 376
1 RT 001 61 222 114 108
2 RT 002 50 174 94 80
3 RT 003 49 166 81 85
4 RT 004 65 222 119 103
3 RW 013 208 772 387 385
1 RT 001 38 161 86 75
2 RT 002 46 165 91 74
3 RT 003 43 170 80 90
4 RT 004 42 150 74 76
5 RT 005 39 126 56 70
4 RW 016 170 582 297 285
1 RT 001 55 180 85 95
2 RT 002 46 156 79 77
3 RT 003 34 126 69 57
4 RT 004 35 120 64 56
4 Dusun 4 , Ketua RODIAN PERMANA PUTRA 708 2478 1295 1183
1 RW 005 209 737 404 333
1 RT 001 62 185 91 94
2 RT 002 57 205 115 90
3 RT 003 39 154 91 63
4 RT 004 51 193 107 86
2 RW 007 207 724 372 352
1 RT 001 60 200 102 98
2 RT 002 48 179 95 84
3 RT 003 65 234 113 121
4 RT 004 34 111 62 49
3 RW 011 215 758 383 375
1 RT 001 51 176 90 86
2 RT 002 56 194 96 98
3 RT 003 46 160 85 75
4 RT 004 13 44 26 18
5 RT 005 27 87 40 47
6 RT 006 22 97 46 51
4 RW 017 77 259 136 123
1 RT 001 33 109 58 51
2 RT 002 31 112 59 53
3 RT 003 5 8 4 4
4 RT 004 8 30 15 15
3552 12271 6402 5869

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa