Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua ILMA NURMANSYAH 934 3182 1635 1547
1 RW 001 223 739 381 358
1 RT 001 47 154 85 69
2 RT 002 46 144 78 66
3 RT 003 60 206 101 105
4 RT 004 70 235 117 118
2 RW 002 218 776 395 381
1 RT 001 46 175 92 83
2 RT 002 49 178 89 89
3 RT 003 40 138 68 70
4 RT 004 34 124 64 60
5 RT 005 49 161 82 79
3 RW 010 294 985 521 464
1 RT 001 62 192 100 92
2 RT 002 58 176 88 88
3 RT 003 58 213 114 99
4 RT 004 68 232 128 104
5 RT 005 48 172 91 81
4 RW 012 199 682 338 344
1 RT 001 59 199 101 98
2 RT 002 41 153 74 79
3 RT 003 45 161 81 80
4 RT 004 54 169 82 87
2 Dusun 2 , Ketua ANDRI KUSNANDAR 1072 3735 2000 1735
1 RW 006 232 797 433 364
1 RT 001 27 87 44 43
2 RT 002 46 171 92 79
3 RT 003 61 197 113 84
4 RT 004 63 201 101 100
5 RT 005 35 141 83 58
2 RW 003 222 757 401 356
1 RT 001 41 141 77 64
2 RT 002 51 154 77 77
3 RT 003 61 222 117 105
4 RT 004 30 112 60 52
5 RT 005 39 128 70 58
3 RW 008 207 714 371 343
1 RT 001 45 153 75 78
2 RT 002 58 189 101 88
3 RT 003 59 195 98 97
4 RT 004 45 177 97 80
4 RW 014 187 674 366 308
1 RT 001 45 153 90 63
2 RT 002 56 195 110 85
3 RT 003 41 144 70 74
4 RT 004 45 182 96 86
5 RW 015 224 793 429 364
1 RT 001 56 197 105 92
2 RT 002 38 137 67 70
3 RT 003 68 248 139 109
4 RT 004 62 211 118 93
3 Dusun 3 , Ketua SUKMAYA 766 2656 1360 1296
1 RW 004 178 558 288 270
1 RT 001 64 209 104 105
2 RT 002 57 179 96 83
3 RT 003 57 170 88 82
2 RW 009 219 770 399 371
1 RT 001 58 215 111 104
2 RT 002 47 167 88 79
3 RT 003 49 166 81 85
4 RT 004 65 222 119 103
3 RW 013 203 752 378 374
1 RT 001 37 154 82 72
2 RT 002 45 164 90 74
3 RT 003 42 166 78 88
4 RT 004 41 145 73 72
5 RT 005 38 123 55 68
4 RW 016 166 576 295 281
1 RT 001 52 173 82 91
2 RT 002 44 153 78 75
3 RT 003 35 130 72 58
4 RT 004 35 120 63 57
4 Dusun 4 , Ketua RODIAN PERMANA PUTRA 670 2364 1230 1134
1 RW 005 207 729 398 331
1 RT 001 60 180 88 92
2 RT 002 58 205 114 91
3 RT 003 38 152 90 62
4 RT 004 51 192 106 86
2 RW 007 201 711 362 349
1 RT 001 56 188 95 93
2 RT 002 49 183 97 86
3 RT 003 63 230 109 121
4 RT 004 33 110 61 49
3 RW 011 192 683 344 339
1 RT 001 49 169 87 82
2 RT 002 51 178 85 93
3 RT 003 42 150 80 70
4 RT 004 10 40 23 17
5 RT 005 26 82 38 44
6 RT 006 14 64 31 33
4 RW 017 70 241 126 115
1 RT 001 31 105 56 49
2 RT 002 30 108 57 51
3 RT 003 3 6 3 3
4 RT 004 6 22 10 12
3442 11937 6225 5712

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa

 Sinergi Program

KEMENTRIAN DESA
JABAR
PEMKAB BANDUNG
KECAMATAN PACET
DISKOMINFO KABUPATEN BANDUNG
SISKEUDES
PORTAL DESA
LAPOR
STREAMING RADIO DESA NAGRAK

 Statistik

 Arsip Artikel

11 November 2021 | 285 Kali
Siap menjadi RW Juara di hati warga ?
21 September 2021 | 404 Kali
INI WAJIB! RUTINITAS PEMDES NAGRAK - KEC. PACET
14 September 2021 | 383 Kali
NAGRAK TOHAGA, NAGRAK BERBUDAYA
16 Februari 2021 | 760 Kali
Visi dan Misi
16 Februari 2021 | 838 Kali
Pemerintah Desa
15 Februari 2021 | 884 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 343 Kali
Profil Potensi Desa
15 Februari 2021 | 884 Kali
Sejarah Desa
16 Februari 2021 | 838 Kali
Pemerintah Desa
16 Februari 2021 | 760 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 643 Kali
Profil Desa
21 September 2021 | 404 Kali
INI WAJIB! RUTINITAS PEMDES NAGRAK - KEC. PACET
14 September 2021 | 383 Kali
NAGRAK TOHAGA, NAGRAK BERBUDAYA
30 April 2014 | 343 Kali
Profil Potensi Desa
21 September 2021 | 404 Kali
INI WAJIB! RUTINITAS PEMDES NAGRAK - KEC. PACET
29 Juli 2013 | 643 Kali
Profil Desa
11 November 2021 | 285 Kali
Siap menjadi RW Juara di hati warga ?
16 Februari 2021 | 838 Kali
Pemerintah Desa
16 Februari 2021 | 760 Kali
Visi dan Misi
15 Februari 2021 | 884 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 343 Kali
Profil Potensi Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Selawi Wetan No. 001 - Kecamatan Pacet - Kabupaten Bandung
Desa : Nagrak
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40385
Telepon :
Email : desanagrak1234@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:7.315
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.117.166
    Browser:Tidak ditemukan