Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 64 0,52%
2 2 s/d 4 Tahun 529 4,32%
3 5 s/d 9 Tahun 1193 9,73%
4 10 s/d 14 Tahun 1210 9,87%
5 15 s/d 19 Tahun 1228 10,02%
6 20 s/d 24 Tahun 1195 9,75%
7 25 s/d 29 Tahun 1105 9,01%
8 30 s/d 34 Tahun 926 7,55%
9 35 s/d 39 Tahun 844 6,89%
10 40 s/d 44 Tahun 906 7,39%
11 45 s/d 49 Tahun 799 6,52%
12 50 s/d 54 Tahun 643 5,25%
13 55 s/d 59 Tahun 516 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 384 3,13%
15 65 s/d 69 Tahun 299 2,44%
16 70 s/d 74 Tahun 188 1,53%
17 Di atas 75 Tahun 229 1,87%
JUMLAH 12258 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12258 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa