Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1610 12,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3260 25,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4130 32,89%
4 PENSIUNAN 5 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 10 0,08%
10 PETERNAK 2 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3327 26,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 3 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 9 0,07%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,02%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,05%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 85 0,68%
89 LAINNYA 1 0,01%
JUMLAH 12558 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12558 100,00%

 Desa Nagrak Youtube Channel

 Peta Desa

 Sinergi Program

KEMENTRIAN DESA
JABAR
PEMKAB BANDUNG
KECAMATAN PACET
DISKOMINFO KABUPATEN BANDUNG
SISKEUDES
PORTAL DESA
LAPOR
STREAMING RADIO DESA NAGRAK

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:163
    Kemarin:367
    Total Pengunjung:48.502
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.81.234
    Browser:Mozilla 5.0