Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 55 0,45%
2 2 s/d 4 Tahun 520 4,24%
3 5 s/d 9 Tahun 1190 9,69%
4 10 s/d 14 Tahun 1208 9,84%
5 15 s/d 19 Tahun 1227 9,99%
6 20 s/d 24 Tahun 1206 9,82%
7 25 s/d 29 Tahun 1104 8,99%
8 30 s/d 34 Tahun 924 7,53%
9 35 s/d 39 Tahun 854 6,96%
10 40 s/d 44 Tahun 900 7,33%
11 45 s/d 49 Tahun 809 6,59%
12 50 s/d 54 Tahun 651 5,30%
13 55 s/d 59 Tahun 517 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 387 3,15%
15 65 s/d 69 Tahun 305 2,48%
16 70 s/d 74 Tahun 190 1,55%
17 Di atas 75 Tahun 230 1,87%
JUMLAH 12277 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12277 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

 Peta Desa